पदांची माहिती

दिनांक 31.12.2022 अखेर पर्यंतची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती
गट-अ व ब (राजपत्रित)
गट दि. 31.12.2022 अखेर मंजूर पदसंख्या दि. 31.12.2022 अखेर भरलेली पदे दि. 31.12.2022 अखेर रिक्त पदे
सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण सरळसेवा पदोन्नती एकूण
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5+3* 8 13+3* 1* 2 2+1* 5+2* 6 11+2*
10+6* 9 19+6* 6+3* 9 15+3* 4+3* 0 4+3*
एकूण 15+9* 17 32+9* 6+4* 11 17+4* 9+5* 6 15+5*
* प्रतिनियुक्तीची पदे     

                                                               
दिनांक 31.12.2022 अखेर पर्यंतची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांची मुद्रणालयनिहाय माहिती
(गट-क)
अ.क्र. कार्यालयाचे नांव मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे
1 शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व संचालनालय, मुंबई 141 79 62
2 शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 1190 566 624
3 शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथागार, पुणे 404 237 167
4 येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे 394 139 255
5 शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, नागपूर 527 236 291
6 मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 133 51 82
7 शासकीय मुद्रणालय लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर 179 119 60
8 शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद 150 90 60
9 शासकीय मुद्रणालय, वाई 59 21 38
10 शासकीय लेखनसामग्री भांडार, पुणे 19 09 10
11 शासकीय लेखनसामग्री भांडार, नागपूर 35 19 16
12 शासकीय लेखनसामग्री व ग्रंथागार, औरंगाबाद 29 19 10
एकूण : 3260 1585 1675

दिनांक 31.12.2022 अखेर पर्यंतची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदांची मुद्रणालयनिहाय माहिती
(गट-ड)
अ.क्र. कार्यालयाचे नांव मंजूर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे
1 शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व संचालनालय, मुंबई 56 18 38
2 शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 109 34 75
3 शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथागार, पुणे 46 25 21
4 येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे 30 10 20
5 शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, नागपूर 78 42 36
6 मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर 02 01 01
7 शासकीय मुद्रणालय लेखनसामग्री भांडार, कोल्हापूर 35 16 19
8 शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद 27 17 10
9 शासकीय मुद्रणालय, वाई 11 03 08
10 शासकीय लेखनसामग्री भांडार, पुणे 13 05 08
11 शासकीय लेखनसामग्री भांडार, नागपूर 16 05 11
12 शासकीय लेखनसामग्री व ग्रंथागार, औरंगाबाद 21 17 04
एकूण : 444 193 251

संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयातील सर्व संवर्गाची दिनांक 31.12.2022 अखेर पर्यंतची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदे यांची एकत्रित माहिती
गट मंजूर पदसंख्या भरलेली पदे रिक्त पदे
16 3 13
25 18 7
3260 1585 1675
444 193 251
एकूण : 3745 1799 1946